2024/12/23~2024/12/29
時間.節數/星期 | 一 2024/12/23 |
二 2024/12/24 |
三 2024/12/25 |
四 2024/12/26 |
五 2024/12/27 |
六 2024/12/28 |
日 2024/12/29 |
|
早自修 | 0 | |||||||
8:45~9:25 | 1 | |||||||
9:35~10:15 | 2 | |||||||
10:30~11:10 | 3 | |||||||
11:20~12:00 | 4 | |||||||
午間休息 | ||||||||
13:30~14:10 | 5 | |||||||
14:25~15:05 | 6 | |||||||
15:15~15:55 | 7 | |||||||
其他1 | 8 | |||||||
其他2 | 9 | |||||||
其他3 | 10 | |||||||
本週準備物品: 星期日: 星期一: 星期二: 星期三: 星期四: 星期五: 星期六: | 本週直播課程: 星期日: 星期一: 星期二: 星期三: 星期四: 星期五: 星期六: | |||||||
本週作業: 星期日: 星期一: 星期二: 星期三: 星期四: 星期五: 星期六: |